[ ] や表の空欄をクリックすると答えが表示されます。
また、ページをリロード(再読み込み)またはページを移動すると再度空欄になるので、何度も繰り返して暗記していきましょう!
イオンの分類
イオンの価数とイオン式
・イオン式 | |
説 明 |
イオンの電荷の絶対値を [ 用語 ] という。 イオンを表す化学式は [ 用語 ] といい、元素記号の右上にイオンの価数と正負の記号を付けて表す。(価数が1では省略) \(~~~\)→ H⁺、Ca²⁺、Fe³⁺、Cl⁻、O²⁻ |
陽イオンの名称
① 単原子では、「元素名+イオン」 ② 遷移元素では、「元素名+(価数)+イオン」 ③ 多原子イオンは固有の名称となる。 |
||
価数 | イオン式 | 陽イオン |
1 | [ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
2 | [ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
3 | [ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陽イオン名称 ] |
陰イオンの名称
① 単原子では、「◯◯化物イオン」 ② 多原子では、「元素名+イオン」 例外:水酸化物イオン OH⁻ |
||
価数 | イオン式 | 陰イオン |
1 | [ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
2 | [ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
[ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] | |
3 | [ イオン式 ] | [ 陰イオン名称 ] |
次のページ「イオン結合」